
Scottish Premiership fixtures for season 2019 – 2020 in full.
Saturday 3 August 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Heart of Midlothian | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Celtic | v | St. Johnstone | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | St. Mirren | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Motherwell | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Hamilton Academical | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Sunday 4 August 2019 | ||||||||
13:30 | Kilmarnock | v | Rangers | |||||
Rugby Park | ||||||||
Saturday 10 August 2019 | ||||||||
14:00 | St. Johnstone | v | Livingston | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Kilmarnock | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Ross County | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Celtic | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Hibernian | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Aberdeen | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 24 August 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Heart of Midlothian | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Motherwell | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | St. Johnstone | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Aberdeen | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Livingston | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Rangers | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 31 August 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Ross County | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Hamilton Academical | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | St. Mirren | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Hibernian | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Celtic | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Kilmarnock | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 14 September 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | St. Johnstone | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Celtic | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Motherwell | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Hibernian | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Livingston | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | St. Mirren | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Saturday 21 September 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Kilmarnock | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Heart of Midlothian | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Aberdeen | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Ross County | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Rangers | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Hamilton Academical | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 28 September 2019 | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Livingston | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Celtic | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Ross County | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Aberdeen | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Motherwell | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Heart of Midlothian | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 5 October 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Hibernian | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Kilmarnock | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Celtic | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | St. Mirren | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Hamilton Academical | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | St. Johnstone | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Saturday 19 October 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Ross County | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Hibernian | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Rangers | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Livingston | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Aberdeen | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | St. Johnstone | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 26 October 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Celtic | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Ross County | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | St. Mirren | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Heart of Midlothian | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Motherwell | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Hamilton Academical | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Wednesday 30 October 2019 | ||||||||
19:45 | Celtic | v | St. Mirren | |||||
Celtic Park | ||||||||
19:45 | Hamilton Academical | v | Aberdeen | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
19:45 | Hibernian | v | Livingston | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
19:45 | Motherwell | v | Kilmarnock | |||||
Fir Park | ||||||||
19:45 | Ross County | v | Rangers | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
19:45 | St. Johnstone | v | Heart of Midlothian | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 2 November 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Kilmarnock | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Ross County | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Celtic | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Livingston | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | St. Johnstone | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Hibernian | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 9 November 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Motherwell | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | St. Mirren | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Hamilton Academical | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Rangers | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Aberdeen | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Hibernian | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 23 November 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Livingston | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Rangers | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Motherwell | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Heart of Midlothian | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Aberdeen | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Ross County | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 30 November 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | St. Mirren | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Kilmarnock | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Hamilton Academical | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | St. Johnstone | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Heart of Midlothian | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Celtic | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Wednesday 4 December 2019 | ||||||||
19:45 | Aberdeen | v | Rangers | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
19:45 | Celtic | v | Hamilton Academical | |||||
Celtic Park | ||||||||
19:45 | Heart of Midlothian | v | Livingston | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
19:45 | Kilmarnock | v | St. Johnstone | |||||
Rugby Park | ||||||||
19:45 | Ross County | v | Hibernian | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
19:45 | St. Mirren | v | Motherwell | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 7 December 2019 | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | St. Mirren | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Aberdeen | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Kilmarnock | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Heart of Midlothian | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Ross County | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Celtic | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 14 December 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Hamilton Academical | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Hibernian | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | St. Johnstone | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Rangers | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Kilmarnock | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Livingston | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 21 December 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Aberdeen | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Heart of Midlothian | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Rangers | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Motherwell | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Ross County | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | St. Mirren | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Thursday 26 December 2019 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Livingston | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | St. Johnstone | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Hibernian | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Kilmarnock | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Motherwell | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Celtic | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Sunday 29 December 2019 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Rangers | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Aberdeen | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Hibernian | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Hamilton Academical | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Ross County | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Kilmarnock | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Wednesday 22 January 2020 | ||||||||
19:45 | Aberdeen | v | Motherwell | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
19:45 | Hibernian | v | Hamilton Academical | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
19:45 | Kilmarnock | v | Celtic | |||||
Rugby Park | ||||||||
19:45 | Livingston | v | St. Johnstone | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
19:45 | Rangers | v | St. Mirren | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
19:45 | Ross County | v | Heart of Midlothian | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Saturday 25 January 2020 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Ross County | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Livingston | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Rangers | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Hibernian | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Kilmarnock | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Aberdeen | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 1 February 2020 | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Celtic | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | St. Mirren | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Ross County | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Motherwell | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Aberdeen | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Heart of Midlothian | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Wednesday 5 February 2020 | ||||||||
19:45 | Aberdeen | v | St. Johnstone | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
19:45 | Heart of Midlothian | v | Kilmarnock | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
19:45 | Motherwell | v | Celtic | |||||
Fir Park | ||||||||
19:45 | Rangers | v | Hibernian | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
19:45 | Ross County | v | Livingston | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
19:45 | St. Mirren | v | Hamilton Academical | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Wednesday 12 February 2020 | ||||||||
19:45 | Celtic | v | Heart of Midlothian | |||||
Celtic Park | ||||||||
19:45 | Hamilton Academical | v | Aberdeen | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
19:45 | Hibernian | v | Ross County | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
19:45 | Kilmarnock | v | Rangers | |||||
Rugby Park | ||||||||
19:45 | Livingston | v | St. Mirren | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
19:45 | St. Johnstone | v | Motherwell | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 15 February 2020 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Celtic | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Hamilton Academical | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Hibernian | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | St. Mirren | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Livingston | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | St. Johnstone | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Saturday 22 February 2020 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Ross County | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Celtic | v | Kilmarnock | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Motherwell | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Livingston | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Rangers | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Heart of Midlothian | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Wednesday 4 March 2020 | ||||||||
19:45 | Hibernian | v | Heart of Midlothian | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
19:45 | Kilmarnock | v | Aberdeen | |||||
Rugby Park | ||||||||
19:45 | Livingston | v | Celtic | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
19:45 | Motherwell | v | Ross County | |||||
Fir Park | ||||||||
19:45 | Rangers | v | Hamilton Academical | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
19:45 | St. Mirren | v | St. Johnstone | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 7 March 2020 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Hibernian | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Celtic | v | St. Mirren | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Kilmarnock | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Motherwell | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Rangers | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Livingston | |||||
McDiarmid Park | ||||||||
Saturday 14 March 2020 | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | St. Johnstone | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | St. Mirren | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Heart of Midlothian | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Aberdeen | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Celtic | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | Hamilton Academical | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
Saturday 21 March 2020 | ||||||||
15:00 | Celtic | v | St. Johnstone | |||||
Celtic Park | ||||||||
15:00 | Hamilton Academical | v | Hibernian | |||||
The Hope CBD Stadium | ||||||||
15:00 | Heart of Midlothian | v | Ross County | |||||
Tynecastle Park | ||||||||
15:00 | Livingston | v | Aberdeen | |||||
Tony Macaroni Arena | ||||||||
15:00 | Motherwell | v | Kilmarnock | |||||
Fir Park | ||||||||
15:00 | St. Mirren | v | Rangers | |||||
Simple Digital Arena | ||||||||
Saturday 4 April 2020 | ||||||||
15:00 | Aberdeen | v | Heart of Midlothian | |||||
Pittodrie Stadium | ||||||||
15:00 | Hibernian | v | Celtic | |||||
Easter Road Stadium | ||||||||
15:00 | Kilmarnock | v | Livingston | |||||
Rugby Park | ||||||||
15:00 | Rangers | v | Motherwell | |||||
Ibrox Stadium | ||||||||
15:00 | Ross County | v | St. Mirren | |||||
Global Energy Stadium | ||||||||
15:00 | St. Johnstone | v | Hamilton Academical | |||||
McDiarmid Park |